قیمت روز خودرو در 21 بیست و یکم اردیبهشت 92

نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
برچسبها: ایران خودرو, بازار خودرو, خودرو, سایپا, شنیده ها
ادامه مطلب
تاریخ: شنبه 21 ارديبهشت 1392برچسب:ایران خودرو , بازار خودرو , خودرو , سایپا , شنیده ها , قیمت خودرو , قیمت روز خودرو , قیمت روز خودرو در اردیبهشت 92 , قیمت روز خودرو در 21 بیست و یکم اردیبهشت 92,
ارسال توسط mori
لیست قیمت خودرو صفر در روز 14 چهاردهم اردیبهشت 1392
قیمت روز خودرو در 14 چهاردهم اردیبهشت 92
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۴.۱۷) -۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۳.۴۵) -۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱.۵۹) +۵۰۰۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۱.۹۲) -۵۰۰۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%-۱۴.۸۹) -۳۵۰۰۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | (%۲.۵۳) +۵۰۰۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۳) -۵۰۰۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳.۱۳) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۱۱) +۲۰۰۰۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۷.۸۹) +۶۰۰۰۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۴) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۴) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسبها: ایران خودرو, بازار خودرو, خودرو, سایپا, شنیده ها
ادامه مطلب
تاریخ: پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392برچسب:ایران خودرو , بازار خودرو , خودرو , سایپا , شنیده ها , قیمت خودرو , قیمت روز خودرو , 14 اردیبهشت 92, لیست قیمت روز ماشین , قیمت روز پراید و پژو 206 , قیمت خودرو اردیبهشت 92 ,
ارسال توسط mori
آخرین مطالب